Prévisions heure par heure
Météo à Alindao
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bangui).
3 prochaines heures24.2–24.8°0.0 mm · 2.2 m/s
Max / min du jour24.8° / 24.5°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 24.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.8° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 31.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 33.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 34.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 35.7° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 35.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 36.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.5° | 0.3 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.7° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.4° | 0.1 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 29.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 31.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 33.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 34.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 36.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 36.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.2° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.5° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.9° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 29.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 20:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 22:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.