Prévisions heure par heure
Météo à Ouanda Djallé
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bangui).
3 prochaines heures25.5–27.5°0.0 mm · 2.3 m/s
Max / min du jour27.5° / 26.4°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 30.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 33.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 34.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 35.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 36.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 13:00 | 37.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 37.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 37.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 36.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 34.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 33.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 32.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 30.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 31.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 36.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 38.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 38.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 39.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 39.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 39.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 39.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 38.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 35.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 33.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 31.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 20:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 29.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.