Prévisions heure par heure
Météo à Baboua
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bangui).
3 prochaines heures19.3–20.0°0.0 mm · 1.4 m/s
Max / min du jour20.0° / 19.6°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 19.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 17.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 17.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.1° | 0.2 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.8° | 3.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.5° | 2.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 22.7° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 20.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 20.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.