Prévisions heure par heure
Météo à Baoro
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Bangui).
3 prochaines heures19.3–20.0°0.0 mm · 1.3 m/s
Max / min du jour20.0° / 19.6°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 19.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 19.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 30.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.4° | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 27.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.3° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 12:00 | 30.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.6° | 3.7 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 24.8° | 3.2 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 17:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.